Начало ›
Защитени видове ›
Защитен вид
ДПП Русенски лом | Защитени видове
Списък на защитените животни
| Erinaceomorpha | Разред Таралежоподобни | |||||||||||
| 1 | Erinaceus concolor | Източноевропейски таралеж | 3 | NA | NA | ND | ||||||
| Soricomorpha | Разред Земеровкоподобни | |||||||||||
| 2 | Talpa europaea | Къртица | NA | NA | ND | |||||||
| 3 | Sorex araneus | Обикновена кафявозъбка | III | NA | NA | ND | ||||||
| 4 | Sorex minutus | Малка кафявозъбка | III | NA | NA | ND | ||||||
| 5 | Neomys fodiens | Голяма водна земеровка | III | NA | NA | ND | ||||||
| 6 | Neomys anomalus | Малка водна земеровка | III | NA | NA | ND | ||||||
| 7 | Crocidura leucodon | Голяма (белокоремна) белозъбка | III | NA | NA | ND | ||||||
| 8 | Crocidura suaveolens | Малка белозъбка | III | NA | NA | |||||||
| Chiroptera | Разред Прилепи | |||||||||||
| 9 | Rhinolophus ferrumequinum | Голям подковонос | 2/3 | II | II | 2/4 | NA | NT | + | 1000 | ||
| 10 | Rhinolophus hipposideros | Малък подковонос | 2/3 | II | II | 2/4 | NA | NT | + | 1000 | ||
| 7 | Rhinolophus euryale | Южен подковонос | 2/3 | II | II | 2/4 | NA | VU | VU | + | 7000 | |
| 12 | Rhinolophus mehelyi | Подковонос на Мехели | 2/3 | II | II | 2/4 | NA | VU | VU | + | 7000 | |
| 13 | Myotis myotis | Голям нощник | 2/3 | II | II | 2/4 | NA | NT | NT | + | 7000 | |
| 14 | Myotis blythii | Остроух нощник | 2/3 | II | II | 2/4 | NA | NT | + | 3000 | ||
| 15 | Myotis nattereri | Натереров нощник | 2/3 | II | II | 4 | NA | DD | + | ND | ||
| 16 | Myotis emarginatus | Трицветен нощник | 2/3 | II | II | 2/4 | NA | VU | VU | + | R | ND |
| 17 | Myotis mystacinus s.l. | Мустакат нощник | 2/3 | II | II | 4 | NA | DD | + | ND | ||
| 18 | Myotis daubentonii | Воден нощник | 2/3 | II | II | 4 | NA | DD | + | ND | ||
| 19 | Myotis capaccinii | Дългопръст нощник | 2/3 | II | II | 2/4 | NA | VU | VU | + | R | 5000 |
| 20 | Plecotus austriacus | Сив дългоух прилеп | 2/3 | II | II | 4 | NA | NT | + | ND | ||
| 21 | Nyctalus noctula | Ръждив вечерник | 2/3 | II | II | 4 | NA | LC | + | >5000 | ||
| 22 | Pipistrellus pipistrellus | Кафяво прилепче | 2/3 | III | II | 4 | NA | LC | + | ND | ||
| 23 | Pipistrellus nathusii | Прилепче на Натузий | 2/3 | II | II | 4 | NA | DD | + | ND | ||
| 24 | Pipistrellus kuhlii | Средиземноморско прилепче | 2/3 | II | II | 4 | NA | DD | + | ND | ||
| 25 | Hypsugo savii | Прилепче на Сави | 2/3 | II | II | 4 | NA | LC | + | ND | ||
| 26 | Eptesicus serotinus | Полунощен прилеп | 2/3 | II | II | 4 | NA | LC | + | ND | ||
| 27 | Miniopterus schreibersii | Пещерен дългокрил | 2/3 | II | II | 2/4 | NA | NT | VU | + | 5000 | |
| Lagomorpha | Разред Зайцевидни | |||||||||||
| 28 | Lepus capensis | Див заек | III | NA | ||||||||
| Rodentia | Разред Гризачи | |||||||||||
| 29 | Sciurus vulgarias | Катерица | III | NA | NT | NA | ND | |||||
| 30 | Spermophilus citellus | Лалугер | 2 | II | 2/4 | NA | VU | NA | ND | |||
| 31 | Glis glis | Обикновен (голям) сънливец | III | NA | NT | NA | ND | |||||
| 32 | Dryomys nitedula | Горски сънливец | 2 | III | 4 | NA | NT | NA | ND | |||
| 33 | Muscardinus avellanarius | Лешников сънливец | 2/3 | III | 4 | NA | NT | NA | ND | |||
| 34 | Micromys minutus | Оризищна мишка | NA | NT | NA | ND | ||||||
| 35 | Sylvaemus sylvaticus | Обикновена горска мишка | NA | NA | ND | |||||||
| 36 | Sylvaemus flavicollis | Жълтогърла горска мишка | NA | NA | ND | |||||||
| 37 | Apodemus agrarius | Полска мишка | NA | NA | ND |

